| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 145-152 | 35-40 | 77-80 | 56-59 | 79-82 |
| S | 150-158 | 40-45 | 81-84 | 60-63 | 79-82 |
| M | 158-166 | 45-50 | 85-88 | 64-67 | 83-86 |
| L | 166-172 | 50-55 | 89-92 | 68-71 | 87-90 |
| XL | 172-178 | 55-62 | 93-96 | 72-75 | 91-94 |
| XXL | 178-184 | 62-67 | 97-100 | 76-78 | 95-98 |
| XXXL | 184-190 | 67-74 | 101-104 | 79-82 | 99-105 |










